Datos.gob.do es el portal oficial de datos abiertos del gobierno de la República Dominicana. Este sitio web es un mecanismo central para acceder a las distintas fuentes de datos del gobierno.
Este persigue unificar las informaciones que dispone el sector público, a fin de acceder a un catálogo nacional de datos abiertos, con el objetivo de otorgarles mayor visibilidad, facilidad de acceso, de manera que sean reutilizables por el gobierno, la sociedad civil, organizaciones, empresas o ciudadanos en general, para hacer investigaciones y análisis, desarrollar aplicaciones o servicios, ejecutar mecanismos de control o para cualquier tipo de actividad comercial o no comercial, los cuales posibilitaran la creación de herramientas para mejorar los servicios públicos, además de crear posibles fuentes de ingresos en el sector privado.
Actividades Realizadas por la Dirección De Sanidad Aérea, FARD
Datos | Periodo | Fecha de Creación | Periodicidad |
---|---|---|---|
Consultas Médicas CSV | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Consultas Médicas ODS | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Consultas Médicas XLSX | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Distribución De Preservativos CSV | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Distribución De Preservativos ODS | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Distribución De Preservativos XLSX | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Estadística De Aeromedicina CSV | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Estadística De Aeromedicina ODS | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Estadística De Aeromedicina XLSX | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Estadística De Veterinaria CSV | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Estadística De Veterinaria ODS | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Estadística De Veterinaria XLSX | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Estadística Dispensario Médico ¨El Bonito¨, FARD CSV | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Estadística Dispensario Médico ¨El Bonito¨, FARD ODS | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Estadística Dispensario Médico ¨El Bonito¨, FARD XLSX | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Estadística Dispensario Médico Base Aérea De Puerto Plata, FARD CSV | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Estadística Dispensario Médico Base Aérea De Puerto Plata, FARD ODS | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Estadística Dispensario Médico Base Aérea De Puerto Plata, FARD XLSX | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Fumigaciones CSV | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Fumigaciones ODS | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Fumigaciones XLSX | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Limpieza Y Clorificación De Cisternas CSV | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Limpieza Y Clorificación De Cisternas ODS | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Limpieza Y Clorificación De Cisternas XLSX | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Actividades Realizadas por la Dirección de Inteligencia, FARD
Datos | Periodo | Fecha de Creación | Periodicidad |
---|---|---|---|
Actividades De Inteligencia CSV | ABRIL-AGOSTO | 27/07/2018 | Bimestral |
Actividades De Inteligencia ODS | ABRIL-AGOSTO | 27/07/2018 | Bimestral |
Actividades De Inteligencia XLSX | ABRIL-AGOSTO | 27/07/2018 | Bimestral |
Diferentes Operativo De Inteligencia CSV | ABRIL-AGOSTO | 27/07/2018 | Bimestral |
Diferentes Operativo De Inteligencia ODS | ABRIL-AGOSTO | 27/07/2018 | Bimestral |
Diferentes Operativo De Inteligencia XLSX | ABRIL-AGOSTO | 27/07/2018 | Bimestral |
Estadísticas del Hospital Militar Docente "Dr. Ramón de Lara", FARD
Datos | Periodo | Fecha de Creación | Periodicidad |
---|---|---|---|
Analítica De Laboratorio CSV | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Analítica De Laboratorio ODS | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Analítica De Laboratorio XLSX | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Cantidad de Consultas por Edad XLSX | MARZO-JUNIO | 23/07/2018 | Trimestral |
Cantidad de Consultas por Edad ODS | MARZO-JUNIO | 23/07/2018 | Trimestral |
Cantidad de Consultas por Edad CSV | MARZO-JUNIO | 23/07/2018 | Trimestral |
Cantidad de Consultas por Genero XLS | MARZO-JUNIO | 23/07/2018 | Trimestral |
Cantidad de Consultas por Genero ODS | MARZO-JUNIO | 23/07/2018 | Trimestral |
Cantidad de Consultas por Genero CSV | MARZO-JUNIO | 23/07/2018 | Trimestral |
Estadistica de Mortalidad por Edad XLSX | MARZO-JUNIO | 23/07/2018 | Trimestral |
Estadistica de Mortalidad por Edad ODS | MARZO-JUNIO | 23/07/2018 | Trimestral |
Estadistica de Mortalidad por Edad CSV | MARZO-JUNIO | 23/07/2018 | Trimestral |
Egresos Registrados Por Especialidades Y Categoría CSV | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Egresos Registrados Por Especialidades Y Categoría ODS | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Egresos Registrados Por Especialidades Y Categoría XLSX | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Emergencias Atendidas Por Categoría CSV | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Emergencias Atendidas Por Categoría ODS | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Emergencias Atendidas Por Categoría XLSX | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Estudios De Rayo X Por Categoría CSV | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Estudios De Rayo X Por Categoría ODS | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Estudios De Rayo X Por Categoría XLSX | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Estudios Sonograficos Registrados Por Categorías CSV | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Estudios Sonograficos Registrados Por Categorías ODS | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Estudios Sonograficos Registrados Por Categorías XLSX | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Ingresos Registrados Por Categorías CSV | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Ingresos Registrados Por Categorías ODS | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Ingresos Registrados Por Categorías XLSX | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Pacientes Consultados Por Especialidad CSV | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Pacientes Consultados Por Especialidad ODS | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Pacientes Consultados Por Especialidad XLSX | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Pacientes Consultados Por Servicios CSV | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Pacientes Consultados Por Servicios ODS | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Pacientes Consultados Por Servicios XLSX | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Pacientes Consultados Por Sexo Y Categoría CSV | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Pacientes Consultados Por Sexo Y Categoría ODS | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Pacientes Consultados Por Sexo Y Categoría XLSX | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Partos por tipo y Edad CSV | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Partos por tipo y Edad ODS | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Partos por tipo y Edad XLSX | ABRIL-JUNIO | 27/07/2018 | Trimestral |
Estadísticas sobre Ingresos y Egresos de la FARD
Datos | Periodo | Fecha de Creación | Periodicidad |
---|---|---|---|
Cantidad de Ingresos CSV | MARZO-AGOSTO | 23/07/2018 | Bimestral |
Cantidad de Ingresos ODS | MARZO-AGOSTO | 23/07/2018 | Bimestral |
Cantidad de Ingresos XLSX | MARZO-AGOSTO | 23/07/2018 | Bimestral |
Cantidad de Egresos CSV | MARZO-AGOSTO | 23/07/2018 | Bimestral |
Cantidad de Egresos ODS | MARZO-AGOSTO | 23/07/2018 | Bimestral |
Cantidad de Egresos XLS | MARZO-AGOSTO | 23/07/2018 | Bimestral |
Nómina de Miembros de la FARD
Datos | Periodo | Fecha de Creación | Periodicidad |
---|---|---|---|
Nómina de Miembros de la FARD XLSX | MARZO-AGOSTO | 23/07/2018 | Mensual |
Nómina de Miembros de la FARD ODS | MARZO-AGOSTO | 23/07/2018 | Mensual |
Nómina de Miembros de la FARD CSV | MARZO-AGOSTO | 23/07/2018 | Mensual |
Servicios de Seguridad Ciudadana, FARD
Datos | Periodo | Fecha de Creación | Periodicidad |
---|---|---|---|
Servicios Seguridad Ciudadana CSV | ABRIL-AGOSTO | 27/07/2018 | Mensual |
Servicios Seguridad Ciudadana ODS | ABRIL-AGOSTO | 27/07/2018 | Mensual |
Servicios Seguridad Ciudadana XLSX | ABRIL-AGOSTO | 27/07/2018 | Mensual |